|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Приложение: | Игрушки, Электроинструменты, Бытовая техника, Бытовая электроника, Электрические погрузчики, Электро | Масса: | 3G |
|---|---|---|---|
| Тип: | CR44 | Технические характеристики: | CR2032 |
| Название продукта: | Таблеточный аккумулятор | Емкость: | 180 мАч |
| Напряжение: | 3В | Размер: | 20 мм*3,2 мм |
| Температура: | -10~60 | Цикл жизни: | 500 раз |
| Гарантия: | 12 месяцев, Другое 12 месяцев | ОЭМ/ОДМ: | Да |
| Размер батареи: | 20*3,2 мм |
Battery type | LR44 button cell battery |
Moder | CR2032 |
Size | 20mm*3.2mm |
Voltage | 3v |
Capacity | 180mah |
Temperature | -10~60°C |
Battery type | LR44 button cell battery |
Moder | CR2032 |
Size | 20mm*3.2mm |
Voltage | 3v |
Capacity | 400mah |
Temperature | -10~60°C |
No. | Item | Specifications | Remak |
1. | Specifications(CR2032) | capacity:180mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2. | voltage | 3v | Mean operation voltage during standard |
3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
5. | Impedance | ≤200mΩ | 3v 180mah Button cell battery |
6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 4.2V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7. | Constant current 0.2C | ||
End voltage 2.75V | |||
8. | Constant current 0.5C | ||
Constant voltage 4.2V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9. | Constant current 0.5C | ||
End voltage 2.75V | |||
10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
11. | Temperature range | Discharge: -10~60°C | 55±5%R.H |
12. | Storage temperature | -10 ~ 60°C | |
13. | Weight | 3g |
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001