INR21700 4000mAh 3.6V 35A Recargable Litio Li-Ion 21700 Batería para Samsung con 2000 Ciclos y -20~60 Operating Temp
Detalles del producto
| Tamaño de la batería: | 21*70(milímetro) | ciclo de vida: | 2000 ciclos |
|---|---|---|---|
| Materiales de catodo: | LiCoO2 | Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, botes, carros de golf, |
| Peso: | 70+-2g, 70+-2g | Temperatura de funcionamiento (℃): | -20~60 |
| Tipo de batería: | Samsung 21700 4000mah 35A | Nombre del producto: | Batería Samsung 21700 3.6v 35A |
| Tipo: | Batería Samsung 21700 40T 4000mah 35A Producto | Capacidad: | 4000mAh |
| Voltaje: | 3,6 V | ciclo de vida: | hasta 1000 veces |
| Tamaño: | 21*70mm | modelo: | Samsung 21700 40T 4000mah 35A |
| Palabras clave: | Batería Samsung INR21700 40T 4000mah 35A |
Descripción de producto








1 | Tamaño | 21*70mm |
2 | Voltaje de carga | 4.2V |
3 | Voltaje nominal | 3.6V |
4 | Capacidad nominal | 4000mAh 35A |
5 | Corriente de carga | Carga estándar::0.5C |
Carga rápida:1.0C | ||
6 | Método de carga estándar | 0.5CCC (corriente constante) carga hasta 3.65V, luego CV (voltaje constante 4.2V) carga hasta que la corriente de carga disminuya a ≤0.05C |
Tiempo de carga | Carga estándar: 3.0 horas (Ref.) | |
Carga rápida: 2 horas (Ref.) | ||
8 | Voltaje de corte de descarga | 2.5V |
9 | Vida útil: | >1000 ciclos |
Temperatura de funcionamiento | Carga: -20℃~50℃ | |
Descarga: -20℃~60℃ | ||
11 | Temperatura de almacenamiento | -20℃~ +60℃ |
12 | Peso de la celda | Aprox: 70+-2g |
PCB Protegido contra: | Sobrecarga | |
Sobredescarga | ||
Cortocircuito |






Lista de baterías de grandes marcas | ||||||||
Artículo | Tamaño | Capacidad | Voltaje | Descarga | ||||
18650 VTC4 | 18650 | 2100mAh | 3.7V | 30A | ||||
18650 VTC5 | 18650 | 2600mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 VTC5A | 18650 | 2600mAh | 3.7V | 25A | ||||
18650 VTC5D | 18650 | 2800mAh | 3.7V | 25A | ||||
18650 VTC6 | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 15A | ||||
18650 VTC6A | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 VC7 | 18650 | 3500mAh | 3.7V | 8A | ||||
18650 25R | 18650 | 2500mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 30Q | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 15A | ||||
18650 22P | 18650 | 2200mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 22F | 18650 | 2200mAh | 3.7V | 4.4A | ||||
18650 26J | 18650 | 2600mAh | 3.7V | 5.2A | ||||
18650 29E | 18650 | 2900mAh | 3.7V | 5.7A | ||||
18650 33G | 18650 | 3150mAh | 3.7V | 9.75A | ||||
18650 35E | 18650 | 3500mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 36G | 18650 | 3600mAh | 3.7V | 10A | ||||
21700 33J | 21700 | 3300mAh | 3.7V | 3.2A | ||||
21700 30T | 21700 | 3000mAh | 3.7V | 35A | ||||
21700 40T | 21700 | 4000mAh | 3.7V | 30A | ||||
21700 50E | 21700 | 5000mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 HG2 | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 HE2 | 18650 | 2500mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 HE4 | 18650 | 2500mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 MG1 | 18650 | 2850mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 MH1 | 18650 | 3200mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 MJ1 | 18650 | 3500mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 F1L | 18650 | 3350mAh | 3.7V | 4.8A | ||||
NCR 18650PF | 18650 | 2900mAh | 3.7V | 10A | ||||
NCR 18650B | 18650 | 3400mAh | 3.7V | 4.9A | ||||
NCR 18650BF | 18650 | 3200mAh | 3.7V | 4.87A | ||||
NCR 18650BD | 18650 | 2850mAh | 3.7V | 10A | ||||
NCR 18650G | 18650 | 3600mAh | 3.7V | 7.2A | ||||
NCR 18650GA | 18650 | 3450mAh | 3.7V | 10A | ||||
NCR 20700A | 20700 | 3300mAh | 3.7V | 30A | ||||
NCR 20700B | 20700 | 4200mAh | 3.7V | 15A | ||||
NCR 20700C | 20700 | 4000mAh | 3.7V | 20A | ||||
Eizfan / Efan Más lista de baterías | ||||||||
Artículo | Tamaño | Capacidad | Voltaje | Descarga | ||||
LifePo4-18650 | 18650 | 1200mAh | 3.2V | 15C/20C | ||||
LifePo4-18650 | 18650 | 1400mAh | 3.2V | 5C/8C | ||||
LifePo4-18650 | 18650 | 1500mAh | 3.2V | 1C/3C | ||||
Batería de potencia | 18650 | Opcional | 3.7V | 1C-5C | ||||
Eizfan-14500 | 14500 | 650mAh | 3.7V | 6.5A/10.5A | ||||
Eizfan-18350 | 18350 | 1100mAh | 3.7V | 10A/15A | ||||
Eizfan-18500 | 18500 | 1050mAh | 3.7V | 15A/20A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2200mAh | 3.7V | 40A/80A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2500mAh | 3.7V | 25A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2600mAh | 3.7V | 25A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2700mAh | 3.7V | 31A/50A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2800mAh | 3.7V | 25A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 40A/60A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 3100mAh | 3.7V | 28A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 3500mAh | 3.7V | 17A/25A | ||||
Eizfan-20700 | 20700 | 3100mAh | 3.7V | 30A/40A | ||||
Eizfan-21700 | 21700 | 3750mAh | 3.7V | 30A/40A | ||||
Eizfan-21700 | 21700 | 5000mAh | 3.7V | 10A/15A | ||||
Eizfan-26650 | 26650 | 5500mAh | 3.7V | 40A/60A | ||||
Servicio OEM y ODM proporcionado | ||||||||


2. Batería de iones de litio de alta capacidad y alta densidad.
3. Rendimiento estable de la batería y alta tasa de utilización.
4. Materiales de protección ambiental verde, seguros y no contaminantes.
5. Protección contra cortocircuitos de la batería, segura de usar.
6. Precio de fábrica.
7. Modelos completos, se pueden personalizar según los requisitos del cliente.




Aspectos destacados del producto
Samsung 21700 40T 4000mah 3.6v 35A Descripción del producto 1Tamaño21*70mm2Voltaje de carga4.2V3Voltaje nominal3.6V4Capacidad nominal4000mAh 35A5Corriente de cargaCarga estándar::0.5CCarga rápida:1.0C6Método de carga estándar0.5CCC (corriente constante) carga hasta 3.65V, luego CV (voltaje constante ...
Batería de polímero de litio recargable Paquete de baterías personalizado 112040 3.7V 7.4V 11.1V 900mAh 1800mah 2700mah
Model NumberXL112040Battery Size11*20*40(mm)The charging ratio0.2CCapacity900mAhCycle life500 TimesChargeableYesOEM/ODMCustomized OEM ODM Battery PackPlace of OriginGuangdong, ChinaWeight15gTypeLithium Polymer BatteryVoltage3.7v~ 4.2vSizeCustomised Accepted Why Choose Us
783461 10C Batería de polímero de litio 3.85v 2250mAh Batería recargable de bolso para DJI Nimi2 Mini3 Pro Batería
itemvaluePlace of OriginChinaGuangdongBrand NameXLModel Number783461Battery Typepolymer batteryTypeHigh power batteryDischarge rate10CCapacity2250mAHVoltage3.85vSizeH7.8mm*W34mm*L61mmTemperature-20~55Cycle Life800 TimesWarranty12Months, 3months-1yearOEM/ODMYesColorwhite Product Description ...
801855 10C 25C Tasa de Descarga Batería de Litio de Polímero de Alta Tasa 3.7v 800mAh Batería Recargable para Aviones Modelo Eléctricos
itemvaluePlace of OriginChinaGuangdongBrand NameXLModel Number801855Battery Typepolymer batteryTypeHigh power batteryDischarge rate10C/25CCapacity800mAHVoltage3.7vSizeH8mm*W18mm*L55mmTemperature-20~55Cycle Life800 TimesWarranty12Months, 3months-1yearOEM/ODMYesColorwhite Product Description ...
XL 8337109 Batería de alta velocidad de 3.85v 5000mAh con alta descarga para DJI Mavic 3 Pro3 y Hubsan Drone (500 ciclos)
itemvaluePlace of OriginChinaGuangdongBrand NameXLModel Number8337109Battery Typepolymer batteryTypeHigh power batteryDischarge rate15CCapacity5000mAHVoltage3.85vSizeH8.3mm*W37mm*L109mmTemperature-20~55Cycle Life800 TimesWarranty12Months, 3months-1yearOEM/ODMYesColorwhite Product Description ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.