INR21700 4000mAh 3.6V 35A Bateria recarregável de lítio Li-Ion 21700 para Samsung com 2000 ciclos e -20 ~ 60 Temp de operação
Detalhes do produto
| Tamanho da bateria: | 21*70(milímetro) | ciclo de vida: | 2000 ciclos |
|---|---|---|---|
| Materiais de catodos: | LiCoO2 | Aplicativo: | Brinquedos, Ferramentas Elétricas, Eletrodomésticos, Eletrônicos de Consumo, BATAS, Carrinhos de Gol |
| Peso: | 70+-2g, 70+-2g | Temperatura operacional (℃): | -20~60 |
| Tipo de Bateria: | Samsung 21700 4000mah 35A | Nome do produto: | Bateria Samsung 21700 3,6v 35A |
| Tipo: | Produto de bateria Samsung 21700 40T 4000mah 35A | Capacidade: | 4000mAh |
| Tensão: | 3,6 V | ciclo de vida: | Até 1000 vezes |
| Tamanho: | 21*70mm | modelo: | Samsung 21700 40T 4000mah 35A |
| Palavras-chave: | Bateria Samsung INR21700 40T 4000mah 35A |
Descrição do produto








1 | Tamanho | 21*70mm |
2 | Tensão de carga | 4.2V |
3 | Tensão nominal | 3.6V |
4 | Capacidade nominal | 4000mAh 35A |
5 | Corrente de carga | Carregamento Padrão::0.5C |
Carga Rápida:1.0C | ||
6 | Método de carregamento padrão | 0.5CCC (corrente constante) carga até 3.65V, depois CV (tensão constante 4.2V) carga até a corrente de carga diminuir para ≤0.05C |
Tempo de carregamento | Carregamento Padrão: 3.0 horas (Ref.) | |
Carga Rápida: 2 horas (Ref.) | ||
8 | Tensão de corte de descarga | 2.5V |
9 | Vida útil: | >1000 ciclos |
Temperatura de operação | Carregamento: -20℃~50℃ | |
Descarga: -20℃~60℃ | ||
11 | Temperatura de armazenamento | -20℃~ +60℃ |
12 | Peso da célula | Aprox: 70±2g |
PCB Protegido contra: | Sobrecarga | |
Descarga excessiva | ||
curto-circuito |






Lista de Baterias de Grandes Marcas | ||||||||
Item | Tamanho | Capacidade | Tensão | Descarga | ||||
18650 VTC4 | 18650 | 2100mAh | 3.7V | 30A | ||||
18650 VTC5 | 18650 | 2600mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 VTC5A | 18650 | 2600mAh | 3.7V | 25A | ||||
18650 VTC5D | 18650 | 2800mAh | 3.7V | 25A | ||||
18650 VTC6 | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 15A | ||||
18650 VTC6A | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 VC7 | 18650 | 3500mAh | 3.7V | 8A | ||||
18650 25R | 18650 | 2500mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 30Q | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 15A | ||||
18650 22P | 18650 | 2200mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 22F | 18650 | 2200mAh | 3.7V | 4.4A | ||||
18650 26J | 18650 | 2600mAh | 3.7V | 5.2A | ||||
18650 29E | 18650 | 2900mAh | 3.7V | 5.7A | ||||
18650 33G | 18650 | 3150mAh | 3.7V | 9.75A | ||||
18650 35E | 18650 | 3500mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 36G | 18650 | 3600mAh | 3.7V | 10A | ||||
21700 33J | 21700 | 3300mAh | 3.7V | 3.2A | ||||
21700 30T | 21700 | 3000mAh | 3.7V | 35A | ||||
21700 40T | 21700 | 4000mAh | 3.7V | 30A | ||||
21700 50E | 21700 | 5000mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 HG2 | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 HE2 | 18650 | 2500mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 HE4 | 18650 | 2500mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 MG1 | 18650 | 2850mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 MH1 | 18650 | 3200mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 MJ1 | 18650 | 3500mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 F1L | 18650 | 3350mAh | 3.7V | 4.8A | ||||
NCR 18650PF | 18650 | 2900mAh | 3.7V | 10A | ||||
NCR 18650B | 18650 | 3400mAh | 3.7V | 4.9A | ||||
NCR 18650BF | 18650 | 3200mAh | 3.7V | 4.87A | ||||
NCR 18650BD | 18650 | 2850mAh | 3.7V | 10A | ||||
NCR 18650G | 18650 | 3600mAh | 3.7V | 7.2A | ||||
NCR 18650GA | 18650 | 3450mAh | 3.7V | 10A | ||||
NCR 20700A | 20700 | 3300mAh | 3.7V | 30A | ||||
NCR 20700B | 20700 | 4200mAh | 3.7V | 15A | ||||
NCR 20700C | 20700 | 4000mAh | 3.7V | 20A | ||||
Eizfan / Efan Mais Lista de Baterias | ||||||||
Item | Tamanho | Capacidade | Tensão | Descarga | ||||
LifePo4-18650 | 18650 | 1200mAh | 3.2V | 15C/20C | ||||
LifePo4-18650 | 18650 | 1400mAh | 3.2V | 5C/8C | ||||
LifePo4-18650 | 18650 | 1500mAh | 3.2V | 1C/3C | ||||
Bateria de Potência | 18650 | Opcional | 3.7V | 1C-5C | ||||
Eizfan-14500 | 14500 | 650mAh | 3.7V | 6.5A/10.5A | ||||
Eizfan-18350 | 18350 | 1100mAh | 3.7V | 10A/15A | ||||
Eizfan-18500 | 18500 | 1050mAh | 3.7V | 15A/20A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2200mAh | 3.7V | 40A/80A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2500mAh | 3.7V | 25A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2600mAh | 3.7V | 25A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2700mAh | 3.7V | 31A/50A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2800mAh | 3.7V | 25A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 40A/60A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 3100mAh | 3.7V | 28A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 3500mAh | 3.7V | 17A/25A | ||||
Eizfan-20700 | 20700 | 3100mAh | 3.7V | 30A/40A | ||||
Eizfan-21700 | 21700 | 3750mAh | 3.7V | 30A/40A | ||||
Eizfan-21700 | 21700 | 5000mAh | 3.7V | 10A/15A | ||||
Eizfan-26650 | 26650 | 5500mAh | 3.7V | 40A/60A | ||||
Serviço OEM & ODM Fornecido | ||||||||


2. Bateria de íon de lítio de alta capacidade e alta densidade.
3. Desempenho estável da bateria e alta taxa de utilização.
4. Materiais de proteção ambiental verde, seguros e sem poluição.
5. Proteção contra curto-circuito da bateria, segura de usar.
6. Preço de fábrica.
7. Modelos completos, podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente.




Destaques do produto
Samsung 21700 40T 4000mAh 3.6V 35A Descrição do Produto 1Tamanho21*70mm2Tensão de carga4.2V3Tensão nominal3.6V4Capacidade nominal4000mAh 35A5Corrente de cargaCarregamento Padrão::0.5CCarga Rápida:1.0C6Método de carregamento padrão0.5CCC (corrente constante) carga até 3.65V, depois CV (tensão ...
112040 Bateria de lítio polimérico recarregável Pacote de bateria personalizado 112040 3.7V 7.4V 11.1V 900mAh 1800mah 2700mah
Model NumberXL112040Battery Size11*20*40(mm)The charging ratio0.2CCapacity900mAhCycle life500 TimesChargeableYesOEM/ODMCustomized OEM ODM Battery PackPlace of OriginGuangdong, ChinaWeight15gTypeLithium Polymer BatteryVoltage3.7v~ 4.2vSizeCustomised Accepted Why Choose Us
783461 10C Taxa de Descarga Baterias de Polímero de Lítio 3.85v 2250mAh Bateria Recarregável Tipo Bolsa para Bateria DJI Nimi2 Mini3 Pro
itemvaluePlace of OriginChinaGuangdongBrand NameXLModel Number783461Battery Typepolymer batteryTypeHigh power batteryDischarge rate10CCapacity2250mAHVoltage3.85vSizeH7.8mm*W34mm*L61mmTemperature-20~55Cycle Life800 TimesWarranty12Months, 3months-1yearOEM/ODMYesColorwhite Product Description ...
801855 10C 25C Taxa de Descarga Bateria de Lítio de Polímero de Alta Taxa 3.7v 800mAh Bateria Recarregável para Aeromodelos Elétricos
itemvaluePlace of OriginChinaGuangdongBrand NameXLModel Number801855Battery Typepolymer batteryTypeHigh power batteryDischarge rate10C/25CCapacity800mAHVoltage3.7vSizeH8mm*W18mm*L55mmTemperature-20~55Cycle Life800 TimesWarranty12Months, 3months-1yearOEM/ODMYesColorwhite Product Description ...
XL 8337109 Célula de bateria de alta taxa de 3,85v 5000mAh de alta descarga para DJI Mavic 3 Pro3 & Hubsan Drone (500 Ciclos)
itemvaluePlace of OriginChinaGuangdongBrand NameXLModel Number8337109Battery Typepolymer batteryTypeHigh power batteryDischarge rate15CCapacity5000mAHVoltage3.85vSizeH8.3mm*W37mm*L109mmTemperature-20~55Cycle Life800 TimesWarranty12Months, 3months-1yearOEM/ODMYesColorwhite Product Description ...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.