|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Cantidad máxima de carga (celdas): | 16 | Tipo de batería: | Líquido |
|---|---|---|---|
| Ciclo de vida: | 800 Ciclos | Dimensión (largo* ancho* alto): | 890*205*180(milímetro) |
| Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, botes, carros de golf, | Peso: | 75kg, 75KG. ¿Qué es eso? |
| Temperatura de funcionamiento (℃): | -10 ~ 45 | Materiales de catodo: | LiCoO2 |
| Tipo de batería: | Batería de polímero | Nombre del producto: | 72v105ah |
| Capacidad: | 105 ah | Voltaje: | 72V |
| Ciclo de vida: | 500 veces 80% DoD | Tamaño: | 890*205*180(milímetro) |
| Garantía: | 10 años | OEM/ODM: | Sí (aceptado) |
Brand Name | XL |
Model Number | 72v 105ah |
Battery Size | 890*205*180mm |
Place of Origin | Guangdong,China |
Weight | About 75KG |
Nominal Voltage | 73.6v |
Nominal Capacity | 105ah |
Internal Resistance | ≤30mΩ |
Discharge/Charging current | 100A |
Max continuous discharge current | 250A |
Recommended charge current | 10A~50A |
Fast Charge current | 100A |
Efficiency of Discharge | 95% ~ 99% @1C |
Charge Temperature | 0 ℃ to 45 ℃ (32F to 113F) @65±20% Relative Humidity |
Discharge Temperature | -20 ℃ to 60 ℃ (-4F to 140F) @65±20% Relative Humidity |
Storage Temperature | 0 ℃ to 40 ℃ (32F to 104F) @65±20% Relative Humidity |
Protection | Built-in BMS |
Cycle life | >2000 cycles @1C 100%DOD; >3000 cycles @1C 80%DOD; |
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001