|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tamaño de la batería: | 33mm*140mm | Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, barcos, carros de golf |
|---|---|---|---|
| Peso: | 270g, 270g | Tipo de batería: | 32140 |
| Nombre del producto: | 3.2v 32140 15ah | Tipo: | Batería 32140 Producto |
| Capacidad: | 15AH | Voltaje: | 3,2 V |
| Ciclo de vida: | 500 veces | Tamaño: | 33mm*140mm |
| Modelo: | 32140 | Palabras clave: | batería de 3.2V 15ah 32140 lifepo4 |
| Cobrable: | Sí | Garantía: | 1 año |
| Material anódico: | OLP | La relación de carga: | 3,65 V |
| La tasa de descarga: | 2,75 V |
No. | Item | Specifications | Remak |
1. | Specifications(33140) | capacity:15Ah | 0.5C Rate discharge after standard charge |
2. | voltage | 3.2V | Mean operation voltage during standard |
3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
4. | Charging cutoff voltage | 3.65V | |
5. | Impedance | ≤100mΩ | 3.7v 15Ah lifepo4 battery |
6. | Standard charging | Constant current 0.25C | |
Constant voltage 3.2V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7. | Standard discharge | Constant current 0.5C | |
End voltage 2.75V | |||
8. | Fast charge | Constant current 0.5C | |
Constant voltage 3.2V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9. | Fast discharge | Constant current 0.5C | |
End voltage 2.75V | |||
10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
11. | Operation | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H |
Temperature range | Discharge: -20~60°C | ||
12. | Cycle life | 500times | |
13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
14. | Weight | 270g | |
15. | Dimension(mm) | size | 33mm*140mm |
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001