|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, elevadores eléctricos, | Peso: | 4 g (0,14 oz) |
|---|---|---|---|
| Tipo: | iones de litio | Presupuesto: | 401735 |
| Nombre del producto: | Batería de polímero de litio | Capacidad: | 200mAh |
| Voltaje: | 3,7 V | Tamaño: | Alto 4 mm x ancho 17 mm x largo 35 mm |
| Temperatura: | -20~55 | Ciclo de vida: | 500 veces |
| Garantía: | 12 meses, 12 meses | OEM/ODM: | Sí |
| Tamaño de la batería: | 4*17*35 mm (0,16*0,67*1,38 pulgadas) |
Battery type | High temperature battery |
Moder | 401735 |
Size | 4mm*17mm*35mm |
Voltage | 3.7v |
Capacity | 200mah |
Temperature | -20~55°C |
No. | Item | Specifications | Remak |
1. | Specifications(401735) | capacity:200mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2. | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
5. | Impedance | ≤200mΩ | 3.7v 200mah lipo battery |
6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 4.2V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7. | Constant current 0.2C | ||
End voltage 2.75V | |||
8. | Constant current 0.5C | ||
Constant voltage 4.2V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9. | Constant current 0.5C | ||
End voltage 2.75V | |||
10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
11. | Temperature range | Discharge: -20~55°C | 55±5%R.H |
12. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
13. | Weight | 4g |
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001