|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Приложение: | Игрушки, Электроинструменты, Бытовая техника, Бытовая электроника, Электрические погрузчики, Электри | Масса: | 4 г (0,14 унции) |
|---|---|---|---|
| Тип: | Литий-ионный | Технические характеристики: | 401735 |
| Название продукта: | Полимерная литиевая батарея | Емкость: | 200mAh |
| Напряжение: | 3,7 В | Размер: | В4мм*Ш17мм*Д35мм |
| Температура: | -20~55 | Цикл жизни: | 500 раз |
| Гарантия: | 12 месяцев, 12 месяцев | ОЭМ/ОДМ: | Да |
| Размер батареи: | 4*17*35 мм (0,16*0,67*1,38 дюйма) |
Battery type | High temperature battery |
Moder | 401735 |
Size | 4mm*17mm*35mm |
Voltage | 3.7v |
Capacity | 200mah |
Temperature | -20~55°C |
No. | Item | Specifications | Remak |
1. | Specifications(401735) | capacity:200mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2. | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
5. | Impedance | ≤200mΩ | 3.7v 200mah lipo battery |
6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 4.2V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7. | Constant current 0.2C | ||
End voltage 2.75V | |||
8. | Constant current 0.5C | ||
Constant voltage 4.2V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9. | Constant current 0.5C | ||
End voltage 2.75V | |||
10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
11. | Temperature range | Discharge: -20~55°C | 55±5%R.H |
12. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
13. | Weight | 4g |
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001