|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tamaño de la batería: | 5*50*130 mm (0,20*1,97*5,12 pulgadas) | Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, elevadores eléctricos, |
|---|---|---|---|
| Peso: | 88 g (3,10 oz) | Tipo: | iones de litio |
| Presupuesto: | 5050130 | Nombre del producto: | Batería de polímero de litio |
| Capacidad: | 4400mAh | Voltaje: | 3,7 V |
| Tamaño: | Alto 5 mm x ancho 50 mm x largo 130 mm | Temperatura: | -20~55 |
| Ciclo de vida: | 500 veces | Garantía: | 12 meses |
| OEM/ODM: | Sí |
Battery type | High temperature battery |
Moder | 5050130 |
Size | 5mm*50mm*130mm |
Voltage | 3.7v |
Capacity | 4400mah |
Temperature | -20~55°C |
No. | Item | Specifications | Remak |
1. | Specifications(5050130) | capacity:4400mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2. | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
5. | Impedance | ≤200mΩ | 3.7v 4400mah lipo battery |
6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 4.2V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7. | Constant current 0.2C | ||
End voltage 2.75V | |||
8. | Constant current 0.5C | ||
Constant voltage 4.2V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9. | Constant current 0.5C | ||
End voltage 2.75V | |||
10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
11. | Temperature range | Discharge: -20~55°C | 55±5%R.H |
12. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
13. | Weight | 88g |
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001