|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tamaño de la batería: | 11,1 V, 32*36*53mm | Ciclo de vida: | 500 ciclos |
|---|---|---|---|
| Materiales de catodo: | LiCoO2 | Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, botes, carros de golf, |
| Peso: | 115 g (4,06 oz) | Temperatura de funcionamiento (℃): | -10 ~ 50 |
| Tipo de batería: | Paquete de baterías de polímero de 11,1 v. | Capacidad: | 1000mah 2000mah 2600mah 3000mah 5000mah |
| Forma: | Batería de polímero | Voltaje: | 3,7 V/7,4 v/11,1 v/14,8 v/24 v |
| vida del ciclo: | Más de 500+ | Corriente máxima de descarga: | 1 ºC 3 ºC 5 ºC 8 ºC 10 ºC 12 ºC |
| Corriente de carga/descarga: | 0,5-0,2C | OEM/ODM: | Aceptable |
item | value |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | XL Energy or OEM |
Model Number | polymer battery pack |
Battery Type | 11.1v 2000mah |
Capacity | 1500mah 2000mah 2600mAh 3000mah 3500mah |
Shape | battery pack |
Voltage | 3.7V/7.4v/11.1v/24v/36v/48v |
Battery Size | 32*36*53mm |
Cycel life | Moore than 500+ |
Application | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronics, A |
Max Discharging Current | 1C |
Charge/ Discharge Current | 0.5-0.2C |
OEM/ODM | Accepatable |
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001