|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tamaño de la batería: | 6,5*22*48mm | Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, barcos, SUBMARINOS, bi |
|---|---|---|---|
| Peso: | 14g | Tipo: | batería lipo |
| Presupuesto: | 652248 | Nombre del producto: | Batería de polímero de litio |
| Capacidad: | 650mAh | Voltaje: | 3,7 V |
| Tamaño: | Alto 6,5 mm x ancho 22 mm x largo 48 mm | Temperatura: | -20~60 |
| Ciclo de vida: | 500 veces | Garantía: | 12 meses, 12 meses |
| OEM/ODM: | Sí | Material anódico: | Ncm |
| La relación de carga: | 4,2v | La tasa de descarga: | 2,75 V |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(652248) | capacity:650mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 3.7V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
| 5. | Impedance | ≤200mΩ | 3.7v 650mah lipo battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
| Constant voltage 4.2V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
| End voltage 2.8V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 4.2V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.8V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~60°C | ||
| 12. | Cycle life | 500times | |
| 13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
| 14. | Weight | 14g | |
| 15. | Dimension(mm) | Height*Width*Length | 6.5*22*48(mm) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001