|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Размер батареи: | 6,5*22*48 мм | Приложение: | Игрушки, электроинструменты, бытовая техника, бытовая электроника, лодки, подводные лодки, электриче |
|---|---|---|---|
| Масса: | 14 г | Тип: | Липо-батарея |
| Технические характеристики: | 652248 | Название продукта: | Полимерная литиевая батарея |
| Емкость: | 650 мАч | Напряжение: | 3,7 В |
| Размер: | В6,5мм*Ш22мм*Д48мм | Температура: | -20~60 |
| Цикл жизни: | 500 раз | Гарантия: | 12 месяцев, 12 месяцев |
| ОЭМ/ОДМ: | Да | Анодный материал: | NCM |
| Коэффициент зарядки: | 4,2 В | Скорость сброса: | 2,75 В |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(652248) | capacity:650mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 3.7V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
| 5. | Impedance | ≤200mΩ | 3.7v 650mah lipo battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
| Constant voltage 4.2V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
| End voltage 2.8V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 4.2V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.8V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~60°C | ||
| 12. | Cycle life | 500times | |
| 13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
| 14. | Weight | 14g | |
| 15. | Dimension(mm) | Height*Width*Length | 6.5*22*48(mm) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001