|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, barcos, batería inteli | Peso: | 2g, 4g |
|---|---|---|---|
| Tipo de batería: | Batería de polímero | Nombre del producto: | batería lipo 581013 |
| Capacidad: | 50mAh | Voltaje: | 3,7 V |
| Ciclo de vida: | 500 veces | Tamaño: | 5,8*10*13(mm) |
| Garantía: | 12 meses | OEM/ODM: | Sí (aceptado) |
| Material anódico: | Ncm | Tamaño de la batería: | 5,8*10*13(mm) |
| La relación de carga: | 4,2 ± 0,02 V | La tasa de descarga: | 2,75 V |
| energia electrica: | 0,18 Wh |
No. | Item | Specifications | Remak |
1 | Specifications(581013) | capacity:50mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2 | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3 | Voltage at end of discharge | 4.25V | Discharge cut-off voltage |
4 | Charging cutoff voltage | 2.75V | 3.7V 50mAh Lithium ion polymer batteries |
5 | Impedance | ≤300mΩ | |
6 | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 2.75V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7 | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
End voltage 2.75V | |||
8 | Fast charge | Constant current 0.5C | |
Constant voltage 4.25V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9 | Fast discharge | Constant current 0.5C | |
End voltage 2.75V | |||
10 | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
11 | Temperature range | Discharge: 0~45°C | |
12 | Storage temperature | -20 ~ 55°C | |
13 | Weight | 2g |
Battery type | lipo-battery |
Moder | 581013 |
Size | 5.8*10*13(mm) |
Voltage | 3.7v |
Capacity | 50mah |
Temperature | -20~55°C |
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001