|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Aplicativo: | Brinquedos, ferramentas elétricas, eletrodomésticos, eletrônicos de consumo, barcos, bateria de fone | Peso: | 2g, 4g |
|---|---|---|---|
| Tipo de Bateria: | Bateria de polímeros | Nome do produto: | bateria 581013 lipo |
| Capacidade: | 50mAh | Tensão: | 3,7V |
| Ciclo de vida: | 500 vezes | Tamanho: | 5,8*10*13(mm) |
| Garantia: | 12 meses | OEM/ODM: | Sim (aceito) |
| Material do ânodo: | Ncm | Tamanho da bateria: | 5,8*10*13(mm) |
| A taxa de carregamento: | 4,2±0,02V | A taxa de descarga: | 2,75V |
| Energia elétrica: | 0,18Wh |
No. | Item | Specifications | Remak |
1 | Specifications(581013) | capacity:50mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2 | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3 | Voltage at end of discharge | 4.25V | Discharge cut-off voltage |
4 | Charging cutoff voltage | 2.75V | 3.7V 50mAh Lithium ion polymer batteries |
5 | Impedance | ≤300mΩ | |
6 | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 2.75V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7 | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
End voltage 2.75V | |||
8 | Fast charge | Constant current 0.5C | |
Constant voltage 4.25V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9 | Fast discharge | Constant current 0.5C | |
End voltage 2.75V | |||
10 | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
11 | Temperature range | Discharge: 0~45°C | |
12 | Storage temperature | -20 ~ 55°C | |
13 | Weight | 2g |
Battery type | lipo-battery |
Moder | 581013 |
Size | 5.8*10*13(mm) |
Voltage | 3.7v |
Capacity | 50mah |
Temperature | -20~55°C |
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001