|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Solicitud: | Juguetes, Barcos, SUBMARINOS | Peso: | 44g |
|---|---|---|---|
| Tipo: | iones de litio | Presupuesto: | 903465 |
| Nombre del producto: | Batería de alta descarga | Capacidad: | 1800má |
| Voltaje: | 3,7 V | Tamaño: | Alto 9 mm x ancho 34 mm x largo 65 mm |
| Temperatura: | -20~45 | Garantía: | 12 meses, 12 meses |
| OEM/ODM: | Sí | Ciclo de vida: | 500 ciclos |
| Material anódico: | Ncm | Cobrable: | Sí |
| Tamaño de la batería: | 903465 |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(903465) | capacity:1800mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 3.7V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 4.2±0.03V | |
| 5. | Impedance | ≤200mΩ | 3.7v 1800mah High power lithium battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 4.2V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 1C | |
| Constant voltage 4.2V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 1C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~60°C | ||
| 12. | Maximum discharge continuous current | 25C | |
| 13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
| 14. | Weight | 44g | |
| 15. | Dimension(mm) | Height*Width*Length | 9*34*65(mm) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001