|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tamaño de la batería: | 702035 | Tipo de batería: | Estado sólido |
|---|---|---|---|
| Ciclo de vida: | 500 ciclos, 500 veces | Materiales de catodo: | LiCoO2 |
| Solicitud: | Juguetes, Herramientas Eléctricas, Electrodomésticos, Electrónica de Consumo, Sistemas de Energía El | Peso: | 9,5 g (0,34 oz) |
| Temperatura de funcionamiento (℃): | -10~80 | Tipo: | Batería de polímero de litio |
| Presupuesto: | 702035 | Nombre del producto: | Batería de lipo |
| Capacidad: | 450mAh | Voltaje: | 3,7 V |
| Tamaño: | 7mm*20mm*35mm | Temperatura: | -20 ~ 85 años |
| Garantía: | 12 meses | Ámbito de uso: | Electrónica de consumo, productos digitales, equipos de belleza, etc. |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(702035) | capacity:450mAh | 0.5C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 3.7V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
| 5. | Impedance | ≤100mΩ | 3.7v 450mAh lifepo4 battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.25C | |
| Constant voltage 3.7V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 3.7V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 80±5%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~80°C | ||
| 12. | Cycle life | 500times | |
| 13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
| 14. | Weight | 9.5g | |
| 15. | Dimension(mm) | size | 7mm*20mm*35mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001