|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tamanho da bateria: | 702035 | Tipo de Bateria: | Estado sólido |
|---|---|---|---|
| Ciclo de vida: | 500 ciclos, 500 vezes | Materiais de catodos: | LiCoO2 |
| Aplicativo: | Brinquedos, ferramentas elétricas, eletrodomésticos, eletrônicos de consumo, sistemas de energia elé | Peso: | 9,5g (0,34 onças) |
| Temperatura operacional (℃): | -10~80 | Tipo: | Bateria de polímero de lítio |
| Especificações: | 702035 | Nome do produto: | Bateria LIPO |
| Capacidade: | 450mAh | Tensão: | 3,7V |
| Tamanho: | 7mm*20mm*35mm | Temperatura: | -20 a 85 |
| Garantia: | 12 meses | Escopo de uso: | Eletrônicos de consumo, produtos digitais, equipamentos de beleza, etc. |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(702035) | capacity:450mAh | 0.5C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 3.7V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
| 5. | Impedance | ≤100mΩ | 3.7v 450mAh lifepo4 battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.25C | |
| Constant voltage 3.7V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 3.7V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 80±5%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~80°C | ||
| 12. | Cycle life | 500times | |
| 13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
| 14. | Weight | 9.5g | |
| 15. | Dimension(mm) | size | 7mm*20mm*35mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001