|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tipo de batería: | LiFePO4 | Tipo: | batería lifepo4 |
|---|---|---|---|
| Presupuesto: | 40152 | Capacidad: | 15AH |
| Voltaje: | 3,2 V | Tamaño: | 40mm*152mm |
| Temperatura: | -20~60 | Ciclo de vida: | 1000 veces |
| Ámbito de uso: | Electrónica de consumo, productos digitales, equipos de belleza, etc. | Garantía: | 12 meses |
| Peso: | 483g |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(40152) | capacity:15Ah | 0.5C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 3.2V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 2.0v | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 3.65V | |
| 5. | Impedance | ≤10mΩ | 3.2v 15Ah lifepo4 battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.25C | |
| Constant voltage 3.2V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 3.2V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 10C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~60°C | ||
| 12. | Cycle life | 2000times | |
| 13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
| 14. | Weight | 483g | |
| 15. | Dimension(mm) | size | 40mm*152mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001