|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tamaño de la batería: | 38120 | Ciclo de vida: | 2000 ciclos, 3000 veces |
|---|---|---|---|
| Materiales de catodo: | LiFePO4 | Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, botes, carros de golf, |
| Peso: | 330g, 330g | Temperatura de funcionamiento (℃): | -10 ~ 50 |
| Tipo: | batería lifepo4 | Presupuesto: | 38120 |
| Capacidad: | 8ah/10ah | Voltaje: | 3,2 V |
| Tamaño: | 38mm*120mm | Temperatura: | -20~60 |
| Ámbito de uso: | Electrónica de consumo, productos digitales, equipos de belleza, etc. | Garantía: | 12 meses |
38120 3.2V 8Ah | ||
Model | 38120 38120S | |
Nominal capacity | 8Ah 1(0.5c) | |
Nominal voltage | 3.2v | |
Internal resistance of battery | ≤3mΩ | |
Maximum charging current | 10C(80A) | |
Maximum charging voltage | 3.65±0.05V | |
Maximum discharge current (continuous) | 10C(80A) | |
Maximum discharge current (instantaneous pulse) | 25C(200v) | |
Discharge termination voltage | 2.0V | |
size | Φ38±1mm*H122±(H132±1mm) | |
weight | 330g | |
cycle life | >2000times | |
working temperature | -20~60℃ | |
Storage temperature | Within a month: -20~40℃ | |
Within 6 months: -20~35℃ | ||
38120S 3.2V 10Ah | ||
Model | 38120S | |
Nominal capacity | 10Ah (0.5c) | |
Nominal voltage | 3.2V | |
Internal resistance of battery | ≤6mΩ | |
Maximum charging current | 2C (20A) | |
Maximum charging voltage | 3.65 + 0.05V | |
Maximum discharge current (continuous) | 3C (30A) | |
Maximum discharge current (instantaneous pulse) | 10C (100V) | |
Discharge termination voltage | 2.0V | |
size | Φ 38 ± 1mm * h122 ± (h132 ± 1mm) | |
weight | About 330g | |
cycle life | >2000 times | |
working temperature | -20~60℃ | |
Storage temperature | Within a month: -20~40℃ | |
Within 6 months: -20~35℃ | ||
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001