|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Размер батареи: | 643361 | Цикл жизни: | 500 циклов |
|---|---|---|---|
| Материалы для катодов: | LiCoO2 | Приложение: | Игрушки, электрические инструменты, бытовые приборы, потребительская электроника, лодки, тележки для |
| Масса: | 25Г | Рабочая температура (℃): | -10 ~ 55 |
| Тип: | Литий-ионный | Технические характеристики: | 643361 |
| Название продукта: | Батарея с высоким разрядом | Емкость: | 1480 мАч |
| Напряжение: | 3,7 В | Размер: | В6,4мм*Ш33мм*Д61мм |
| Температура: | -10 ~ 40 | Гарантия: | 12 месяцев |
| ОЭМ/ОДМ: | Да |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(643361) | capacity:1480mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 3.7V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 4.2±0.03V | |
| 5. | Impedance | ≤200mΩ | 3.7v 1480mah DJI drone battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 4.2V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.1C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 1C | |
| Constant voltage 4.2V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 1C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~60°C | ||
| 12. | Maximum discharge continuous current | 5C | |
| 13. | Storage temperature | -10 ~ 40°C | |
| 14. | Weight | 25g | |
| 15. | Dimension(mm) | Height*Width*Length | 6.4*33*61(mm) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001