|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tamanho da bateria: | 643361 | Ciclo de vida: | 500 ciclos |
|---|---|---|---|
| Materiais de catodos: | LiCoO2 | Aplicativo: | Brinquedos, Ferramentas Elétricas, Eletrodomésticos, Eletrônicos de Consumo, BATAS, Carrinhos de Gol |
| Peso: | 25G | Temperatura operacional (℃): | -10 ~ 55 |
| Tipo: | íon de lítio | Especificações: | 643361 |
| Nome do produto: | Bateria de alta descarga | Capacidade: | 1480mah |
| Tensão: | 3,7V | Tamanho: | H6,4mm*L33mm*L61mm |
| Temperatura: | -10 ~ 40 | Garantia: | 12 meses |
| OEM/ODM: | Sim |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(643361) | capacity:1480mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 3.7V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 4.2±0.03V | |
| 5. | Impedance | ≤200mΩ | 3.7v 1480mah DJI drone battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 4.2V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.1C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 1C | |
| Constant voltage 4.2V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 1C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~60°C | ||
| 12. | Maximum discharge continuous current | 5C | |
| 13. | Storage temperature | -10 ~ 40°C | |
| 14. | Weight | 25g | |
| 15. | Dimension(mm) | Height*Width*Length | 6.4*33*61(mm) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001