|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Размер батареи: | 21700 | Приложение: | Игрушки, электрические инструменты, бытовые приборы, потребительская электроника, лодки, тележки для |
|---|---|---|---|
| Масса: | 69г, 69г | Тип: | литий-ионный аккумулятор |
| Название продукта: | 21700 | Емкость: | 5000 мАч |
| Напряжение: | 3,7 В | Размер: | 21мм*70мм |
| Температура: | -20~55 | Цикл жизни: | 500 раз |
| ОЭМ/ОДМ: | Да (принято) | Бренд: | Lishen |
| Анодный материал: | NCM | Коэффициент зарядки: | 4,2 В |
| Скорость сброса: | 2,75 В | Электрическая энергия: | 18.5 Wh |
No. | Item | Specifications | Remak |
1. | Specifications(21700) | capacity:5000mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2. | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3. | Voltage at end of discharge | 4.25 | Discharge cut-off voltage |
4. | Charging cutoff voltage | 2.75V | |
5. | Impedance | ≤20mΩ | 3.7v 5000mAh battery |
6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 2.75V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7. | Constant current 0.2C | ||
End voltage 2.75V | |||
8. | Constant current 0.5C | ||
Constant voltage 4.25V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9. | Constant current 0.5C | ||
End voltage 2.75V | |||
10. | Maximum continuous discharge current | 5.0C | |
11. | Temperature range | Discharge: -20~55°C | 55±5%R.H |
12. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
13. | Weight | 69g |
Battery type | TSL 21700 li-ion lithium battery 3.7V 5000 mAh high capacity |
Moder | 21700 |
Size | 21mm*70mm |
Voltage | 3.7v |
Capacity | 5000mAh |
Temperature | -20~55°C |
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001