|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Приложение: | Игрушки, бытовая техника, потребительская электроника, бесперебойные источники питания | Масса: | 8 г (0,28 унции) |
|---|---|---|---|
| Тип: | Литий-полимерный аккумулятор | Технические характеристики: | 402040 |
| Название продукта: | Липо батарея | Емкость: | 450 мАч |
| Напряжение: | 3,7 В | Размер: | 4мм*20мм*40мм |
| Температура: | -20 ~ 85 | Цикл жизни: | 500 раз |
| Гарантия: | 12 месяцев | Область использования: | Бытовая электроника, цифровая продукция, косметическое оборудование и т. д. |
| Анодный материал: | NCM | Размер батареи: | 402040 |
| Коэффициент зарядки: | 4,2 В | Скорость сброса: | 2,75 В |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(402040) | capacity:450mAh | 0.5C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 3.7V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
| 5. | Impedance | ≤100mΩ | 3.7v 450mAh lifepo4 battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.25C | |
| Constant voltage 3.7V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 3.7V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 80±5%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~80°C | ||
| 12. | Cycle life | 500times | |
| 13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
| 14. | Weight | 8g | |
| 15. | Dimension(mm) | size | 4mm*20mm*40mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001