|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Размер батареи: | 10*55*65(мм) | Приложение: | Игрушки, электроинструменты, бытовая техника, бытовая электроника, лодки, гольф-кары, электрические |
|---|---|---|---|
| Масса: | 90г, 90г | Тип батареи: | Полимерная батарея |
| Название продукта: | Полимерная литиевая батарея | Тип: | Полимер Li-иона |
| Емкость: | 5000 мАч | Напряжение: | 3,7 В |
| Цикл жизни: | 900 раз | Размер: | 10*55*65(мм) |
| Модель: | 105565 | Ключевые слова: | Литий-полимерный аккумулятор 105565 |
| Анодный материал: | NCM | Коэффициент зарядки: | 4,2±0,02 В |
| Скорость сброса: | 2,75 В | Электрическая энергия: | 18.5 Wh |
No. | Item | Specifications | Remak |
1 | Specifications(105565) | capacity:5000mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2 | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3 | Voltage at end of discharge | 4.25V | Discharge cut-off voltage |
4 | Charging cutoff voltage | 2.75V | 3.7V 5000mAh Lithium ion polymer batteries |
5 | Impedance | ≤300mΩ | |
6 | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 2.75V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7 | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
End voltage 2.75V | |||
8 | Fast charge | Constant current 0.5C | |
Constant voltage 4.25V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9 | Fast discharge | Constant current 0.5C | |
End voltage 2.75V | |||
10 | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
11 | Temperature range | Discharge: 0~45°C | |
12 | Storage temperature | -10 ~ 60°C | |
13 | Weight | 90g |
Battery type | lipo-battery |
Moder | 105565 |
Size | 10*55*65(mm) |
Voltage | 3.7v |
Capacity | 5000mah |
Temperature | -10~60°C |
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001