|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tamanho da bateria: | 10*55*65(milímetro) | Aplicativo: | Brinquedos, ferramentas elétricas, eletrodomésticos, eletrônicos de consumo, barcos, carrinhos de go |
|---|---|---|---|
| Peso: | 90g, 90g | Tipo de Bateria: | Bateria de polímeros |
| Nome do produto: | Bateria de polímero de lítio | Tipo: | Li-Ion Polymer |
| Capacidade: | 5000mAh | Tensão: | 3,7V |
| Ciclo de vida: | 900 vezes | Tamanho: | 10*55*65(milímetro) |
| Modelo: | 105565 | Palavras-chave: | Bateria de polímero de lítio 105565 |
| Material do ânodo: | Ncm | A taxa de carregamento: | 4,2±0,02V |
| A taxa de descarga: | 2,75V | Energia elétrica: | 18.5 Wh |
No. | Item | Specifications | Remak |
1 | Specifications(105565) | capacity:5000mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2 | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3 | Voltage at end of discharge | 4.25V | Discharge cut-off voltage |
4 | Charging cutoff voltage | 2.75V | 3.7V 5000mAh Lithium ion polymer batteries |
5 | Impedance | ≤300mΩ | |
6 | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 2.75V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7 | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
End voltage 2.75V | |||
8 | Fast charge | Constant current 0.5C | |
Constant voltage 4.25V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9 | Fast discharge | Constant current 0.5C | |
End voltage 2.75V | |||
10 | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
11 | Temperature range | Discharge: 0~45°C | |
12 | Storage temperature | -10 ~ 60°C | |
13 | Weight | 90g |
Battery type | lipo-battery |
Moder | 105565 |
Size | 10*55*65(mm) |
Voltage | 3.7v |
Capacity | 5000mah |
Temperature | -10~60°C |
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001