|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tamanho da bateria: | 6*20*50(milímetro) | Aplicativo: | Brinquedos, ferramentas elétricas, aparelhos eletrodomésticos, produtos eletrónicos de consumo, BARC |
|---|---|---|---|
| Peso: | 15g, 15g | Tipo de Bateria: | Bateria de polímeros |
| Nome do produto: | Bateria de polímero de lítio | Tipo: | Li-Ion Polymer |
| Capacidade: | 600mAh | Tensão: | 3,7V |
| Ciclo de vida: | 600 vezes | Tamanho: | 6*20*50(milímetro) |
| Modelo: | 602050 | Palavras-chave: | Bateria de polímero de lítio 602050 |
| Material do ânodo: | Ncm | A taxa de carregamento: | 4,2±0,02V |
| A taxa de descarga: | 2,75V | Energia elétrica: | 2,22 Wh |
No. | Item | Specifications | Remak |
1 | Specifications(602050) | capacity:600mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2 | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3 | Voltage at end of discharge | 4.25V | Discharge cut-off voltage |
4 | Charging cutoff voltage | 2.75V | 3.7V 600mAh Lithium ion polymer batteries |
5 | Impedance | ≤300mΩ | |
6 | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 2.75V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7 | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
End voltage 2.75V | |||
8 | Fast charge | Constant current 0.5C | |
Constant voltage 4.25V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9 | Fast discharge | Constant current 0.5C | |
End voltage 2.75V | |||
10 | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
11 | Temperature range | Discharge: 0~45°C | |
12 | Storage temperature | -20 ~ 85°C | |
13 | Weight | 15g |
Battery type | lipo-battery |
Moder | 602050 |
Size | 6*20*50(mm) |
Voltage | 3.7v |
Capacity | 600mah |
Temperature | -20~85°C |
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001