|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tamanho da bateria: | 50*12*35mm(1,97*0,47*1,38 pol.) | Aplicativo: | Brinquedos, Ferramentas Elétricas, Eletrodomésticos, Eletrônicos de Consumo, BATAS, Carrinhos de Gol |
|---|---|---|---|
| Peso: | Aproximadamente 3,2g | Tipo: | Li-Polímero |
| Especificações: | 3,7V 100mAh 751517 20C | Nome do produto: | Bateria de polímero de lítio |
| Capacidade: | 100mAh | Tensão: | 3,7V |
| Tamanho: | 50*12*35mm | Temperatura: | -20~60 |
| Ciclo de vida: | ciclos 500+ | Garantia: | 12 meses |
| OEM/ODM: | Sim | Material do ânodo: | Ncm |
Battery type | Hot Sell Rechargeable High Large Capacity 3.7V 100mAh 751517 20C RC Li Battery 3.7v |
Model | 501235 |
Size | 50*12*35mm |
Voltage | 3.7v |
Capacity | 160mah |
Temperature | -20~60°C |
No. | Item | Specifications | Remak |
1. | Specifications(3.7V 100mAh 751517 20C) | capacity:100mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2. | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
5. | Inner Resistance | ≤420mΩ | 3.7v 100mah lipo battery |
6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 4.2V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7. | Constant current 0.2C | ||
End voltage 2.75V | |||
8. | Constant current 0.5C | ||
Constant voltage 4.2V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9. | Constant current 0.5C | ||
End voltage 2.75V | |||
10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
11. | Temperature range | Discharge: -20~60°C | 55±5%R.H |
12. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
13. | Weight | Approx 3.2g |
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001