|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tamanho da bateria: | 4*13*42(milímetro) | Aplicativo: | Brinquedos, ferramentas elétricas, eletrodomésticos, eletrônicos de consumo, barcos, bateria de fone |
|---|---|---|---|
| Peso: | 2.5g, 2.5g | Tipo de Bateria: | Bateria de polímeros |
| Nome do produto: | bateria 401342 lipo | Capacidade: | 100mAh |
| Tensão: | 3,7V | Ciclo de vida: | 500 vezes |
| Tamanho: | 4*13*42(milímetro) | Garantia: | 12 meses |
| OEM/ODM: | Sim (aceito) | Material do ânodo: | Ncm |
| A taxa de carregamento: | 4,2±0,02V | A taxa de descarga: | 2,75V |
| Energia elétrica: | 0,18Wh |
No. | Item | Specifications | Remak |
1 | Specifications(401342) | capacity:100mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2 | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3 | Voltage at end of discharge | 4.25V | Discharge cut-off voltage |
4 | Charging cutoff voltage | 2.75V | 3.7V 100mAh Lithium ion polymer batteries |
5 | Impedance | ≤300mΩ | |
6 | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 2.75V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7 | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
End voltage 2.75V | |||
8 | Fast charge | Constant current 0.5C | |
Constant voltage 4.25V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9 | Fast discharge | Constant current 0.5C | |
End voltage 2.75V | |||
10 | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
11 | Temperature range | Discharge: 0~45°C | |
12 | Storage temperature | -20 ~ 55°C | |
13 | Weight | 2.5g |
Battery type | lipo-battery |
Moder | 401342 |
Size | 4*13*42(mm) |
Voltage | 3.7v |
Capacity | 100mah |
Temperature | -20~55°C |
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001