|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Aplicativo: | Brinquedos, produtos eletrónicos de consumo | Tamanho da bateria: | Drone DJI Matriz 350 RTK |
|---|---|---|---|
| Peso: | 1,35 kg (2,98 lb) | Energia elétrica: | 263,2 Wh |
| Nome do produto: | BS-TB65 | Tamanho: | 19,69 x 19,69 x 11,02 polegadas |
| Baterias: | São necessárias 1 bateria de 9V. | Material: | PVC |
| molde privado: | Sim | Produtos aplicáveis: | Drone DJI Matriz 350 RTK |
| Peso do produto: | 1,35KG | Recursos do produto: | células de alto desempenho e alta energia |
| Marca compatível: | Dji. | Cor: | Balck |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Product Parameter
| Modle: | LiFeP04 102Ah Battery11 | Medicinal: | LFP |
| Operating Voltage: | 2.0-3.65V | Voltage Range: | 2.5V-3.65V |
| Standard Voltage: | 3.2V | Continuous charging and discharging | 1C/1C |
| Continuous Discharge: | 102A | DCIR | <1.0mm&Omega,1.5C discharge 30s@50% 50C |
| Rated Capacity: | 102Ah | Volume capacity density | 365Wh/L |
| Internal Resistance: | <0.27mΩ | Rated Voltage | 3.2V |
| Weight: | 1970g | Rated Capacity | 102Ah |
| Charging Temperature: | 0~55℃ | Rated energy | 326.4Wh |
| Cycle Life: | 8000 times | Weight energy density | 165Wh/kg |
| Discharge Temperature: | -30~60℃ | Production Place | Guangdong China |
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001