|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tamanho da bateria: | 50mm*160*118mm | Tipo de Bateria: | Líquido |
|---|---|---|---|
| Ciclo de vida: | 8000 ciclos | Materiais de catodos: | LiFePO4 |
| Aplicativo: | Barcos, cadeiras de rodas elétricas, sistemas de armazenamento de energia solar, carrinhos de golfe, | Peso: | 1,97 kg (4,34 lb) |
| Temperatura operacional (℃): | -25°C a 45°C | Químico: | LFP |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Product Parameter
| Modle: | LiFeP04 102Ah Battery11 | Medicinal: | LFP |
| Operating Voltage: | 2.0-3.65V | Voltage Range: | 2.5V-3.65V |
| Standard Voltage: | 3.2V | Continuous charging and discharging | 1C/1C |
| Continuous Discharge: | 102A | DCIR | <1.0mm&Omega,1.5C discharge 30s@50% 50C |
| Rated Capacity: | 102Ah | Volume capacity density | 365Wh/L |
| Internal Resistance: | <0.27mΩ | Rated Voltage | 3.2V |
| Weight: | 1970g | Rated Capacity | 102Ah |
| Charging Temperature: | 0~55℃ | Rated energy | 326.4Wh |
| Cycle Life: | 8000 times | Weight energy density | 165Wh/kg |
| Discharge Temperature: | -30~60℃ | Production Place | Guangdong China |
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001