|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tamanho da bateria: | 18*65 (mm) | Tipo de Bateria: | Líquido |
|---|---|---|---|
| Ciclo de vida: | 500 ciclos | Materiais de catodos: | LiNiMnCoO2 |
| Aplicativo: | Brinquedos, Ferramentas Elétricas, Eletrodomésticos, Eletrônicos de Consumo, BATAS, Carrinhos de Gol | Peso: | 50g, 50g |
| Temperatura operacional (℃): | -20~50 | Tipo de Bateria: | 18650 |
| Nome do produto: | bateria 18650 2600mah 3.7v | Tipo: | Produto de bateria 18650 |
| Capacidade: | 2600 mAh | Tensão: | 3,7V |
| Ciclo de vida: | 800 vezes | Tamanho: | 18*65 mm |
| Palavras-chave: | 18650 bateria de lítio 3,7 2600mah | Cobrável: | Sim |
1 | Size | 18*65mm |
2 | Charge voltage | 4.2V |
3 | Nominal voltage | 3.7V |
4 | Nominal capacity | 2600mAh |
5 | Charge current | Standard Charging::0.5C |
Rapid charge:1.0C | ||
6 | Standard Charging method | 0.5CCC(constant current)charge to 4.2V,then CV(constant voltage 4.2V)charge till charge current decline to≤0.05C |
7 | Charging time | Standard Charging:3.0hours(Ref.) |
Rapid charge:2hours(Ref.) | ||
8 | Max.charge current | 1C(XXXmAh) |
9 | Max.discharge current | 3C(XXXmAh) |
10 | Discharge cut-off voltage | 2.75V |
11 | Cycle Life: | >1000cycles |
12 | Operating temperature | Charging:-20℃~50℃ |
Discharging:-20℃~60℃ | ||
13 | Storage temperature | -10℃~ +60℃ |
14 | Cell Weight | Approx:50g |
15 | PCB Protected against: | Over charge |
Over discharge | ||
short circuit |
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001