|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tamaño de la batería: | 8*34*50(milímetro) | Ciclo de vida: | 500 ciclos |
|---|---|---|---|
| Materiales de catodo: | LiCoO2 | Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo |
| Peso: | 23g, 23g | Temperatura de funcionamiento (℃): | -20~80 |
| Tipo de batería: | Batería de polímero | Nombre del producto: | 3Batería de polímero de litio de 7 V |
| Tipo: | Li-Ion Polymer | Capacidad: | 1500mAh |
| Voltaje: | 3,7 V | Ciclo de vida: | 500 veces |
| Tamaño: | 8*34*50(milímetro) | Modelo: | 803450 |
| OEM/ODM: | Sí (aceptado) |
item | specifications | ||||||
Place of Origin | China | ||||||
Guangdong | |||||||
Brand Name | XL | ||||||
Model Number | 803450 | ||||||
Battery Type | Lithium ion battery | ||||||
Type | High temperature resistant battery | ||||||
Nominal capacity | 1500mah | ||||||
Nominal voltage | 3.7V | ||||||
Overcharge protection voltage | 4.25V | ||||||
Overdischarge protection voltage | 2.5V~3.0V | ||||||
Standard charging current | 0.2C | ||||||
Standard discharge current | 0.2C | ||||||
Maximum charging current | 1C | ||||||
Maximum discharge current | 1C | ||||||
Maximum instantaneous charging current | 1C | ||||||
Maximum instantaneous discharge current | 1C | ||||||
Internal resistance | ≤ 380mΩ | ||||||
Size | 8mm*34mm*50mm | ||||||
Temperature | -20~85℃ | ||||||
Cycle Life | 500 Times | ||||||
Warranty | 12Months, | ||||||
OEM/ODM | Yes | ||||||
Weight | 23g | ||||||
Battery type | lipo-battery |
Moder | 803048 |
Size | 8*30*48(mm) |
Voltage | 3.7v |
Capacity | 1200mah |
Temperature | -20~85°C |
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001