|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tamaño de la batería: | 450912 | Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, elevadores eléctricos, |
|---|---|---|---|
| Peso: | 1G | Tipo: | Batería de polímero |
| Nombre del producto: | Batería de lipo | Capacidad: | 35mAh |
| Voltaje: | 3,7 V | Tamaño: | Alto 4,5 mm x ancho 9 mm x largo 12 mm. |
| Temperatura: | -20~55 | Ciclo de vida: | 500 veces |
| Garantía: | 12 meses, 3 meses ~ 1 año | OEM/ODM: | Sí |
| Color: | Blanco | La relación de carga: | 4.25V |
| La tasa de descarga: | 2,75 V |
Battery type | lipo battery |
Moder | 450912 |
Size | 4.5*9*12(mm) |
Voltage | 3.7v |
Capacity | 35mah |
Temperature | -20~55°C |
No. | Item | Specifications | Remak |
1. | Specifications(450912) | capacity:35mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2. | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3. | Voltage at end of discharge | 4.25V | Discharge cut-off voltage |
4. | Charging cutoff voltage | 2.75V | |
5. | Impedance | ≤300mΩ | 3.7v 35mah lipo battery |
6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 2.75V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7. | Constant current 0.2C | ||
End voltage 2.75V | |||
8. | Constant current 0.5C | ||
Constant voltage 4.25V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9. | Constant current 0.5C | ||
End voltage 2.75V | |||
10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
11. | Temperature range | Discharge: -20~55°C | 55±5%R.H |
12. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
13. | Weight | 1g |
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001