|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Solicitud: | Herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, botes, carros de golf, submarino | Peso: | 30g |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Liolímero | Presupuesto: | 903048 |
| Nombre del producto: | Gran ampliación | Capacidad: | 1800má |
| Voltaje: | 3,7 V | Tamaño: | 90*30*52mm |
| Temperatura: | -20~60 | Ciclo de vida: | ciclos 500+ |
| Garantía: | 12months, 12months | OEM/ODM: | Sí |
| Tamaño de la batería: | 10*30*57mm |
Battery type | Factory direct sales of 3.7V 1800mAh lithium battery model battery UAV accessories 903048 can be customized |
Model | 903048 |
Size | 10*30*57mm |
Voltage | 3.7v |
Capacity | 1800mAh |
Temperature | -20~60°C |
No. | Item | Specifications | Remak |
1. | Specifications(903048) | capacity:1800mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2. | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
5. | Inner Resistance | ≤420mΩ | 3.7v 1800mah lipo battery |
6. | Standard charging | Constant current 0.2C | Size: H10*W30*L57mm |
Constant voltage 4.2V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7. | Constant current 0.2C | ||
End voltage 2.75V | |||
8. | Constant current 0.5C | ||
Constant voltage 4.2V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9. | Constant current 0.5C | ||
End voltage 2.75V | |||
10. | Maximum continuous discharge current | 25C | |
11. | Temperature range | Discharge: -20~60°C | 55±5%R.H |
12. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
13. | Weight | Approx. : 30.0 g |
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001