|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Solicitud: | Juguetes, electrodomésticos, electrónica de consumo, fuentes de alimentación ininterrumpidas | Peso: | 8 g (0,28 oz) |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Batería de polímero de litio | Presupuesto: | 602035 |
| Nombre del producto: | Batería de lipo | Capacidad: | 400 mAh |
| Voltaje: | 3,7 V | Tamaño: | 6mm*20mm*35mm |
| Temperatura: | -20 ~ 85 años | Ciclo de vida: | 500 veces |
| Garantía: | 12 meses | Ámbito de uso: | Electrónica de consumo, productos digitales, equipos de belleza, etc. |
| Material anódico: | Ncm | Tamaño de la batería: | 602035 |
| La relación de carga: | 4,2v | La tasa de descarga: | 2,75 V |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(602035) | capacity:400mAh | 0.5C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 3.7V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
| 5. | Impedance | ≤100mΩ | 3.7v 400mAh lifepo4 battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.25C | |
| Constant voltage 3.7V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 3.7V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 80±5%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~80°C | ||
| 12. | Cycle life | 500times | |
| 13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
| 14. | Weight | 8g | |
| 15. | Dimension(mm) | size | 6mm*20mm*35mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001