|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tipo: | batería lifepo4 | Presupuesto: | 33140 |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 15AH | Voltaje: | 3,2 V |
| Tamaño: | 33mm*140mm | Temperatura: | -20~60 |
| Ámbito de uso: | Electrónica de consumo, productos digitales, equipos de belleza, etc. | Solicitud: | Bicicletas/vespas eléctricas |
| Garantía: | 12 meses | Peso: | 270g |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(33140) | capacity:15Ah | 0.5C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 3.2V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 3.65V | |
| 5. | Impedance | ≤100mΩ | 3.7v 15Ah lifepo4 battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.25C | |
| Constant voltage 3.2V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 3.2V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~60°C | ||
| 12. | Cycle life | 500times | |
| 13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
| 14. | Weight | 270g | |
| 15. | Dimension(mm) | size | 33mm*140mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001