|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tamaño de la batería: | 18*65 (mm) | Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, linterna |
|---|---|---|---|
| Peso: | 44g, 44g | Tipo de batería: | 18650 |
| Nombre del producto: | Batería 18650 2600mah 3,7v | Tipo: | Producto de batería 18650 |
| Capacidad: | 2600máh | Voltaje: | 3,7 V |
| Ciclo de vida: | hasta 1000 veces | Tamaño: | 18*65 mm |
| Palabras clave: | 18650 3.7 2600mah V Batería recargable 4000mah Producto | Cobrable: | Sí |
| La relación de carga: | 4,2v | La tasa de descarga: | 2,75 V |
| Garantía: | 1 año | Material anódico: | OLP |
1 | Size | 18*65mm |
2 | Charge voltage | 4.2V |
3 | Nominal voltage | 3.7V |
4 | Nominal capacity | 2600mAh 3C |
5 | Charge current | Standard Charging::0.5C |
Rapid charge:1.0C | ||
6 | Standard Charging method | 0.5CCC(constant current)charge to 4.2V,then CV(constant voltage 4.2V)charge till charge current decline to≤0.05C |
7 | Charging time | Standard Charging:3.0hours(Ref.) |
Rapid charge:2hours(Ref.) | ||
8 | Max.charge current | 1C(XXXmAh) |
9 | Max.discharge current | 3C(XXXmAh) |
10 | Discharge cut-off voltage | 2.75V |
11 | Cycle Life: | >1000cycles |
12 | Operating temperature | Charging:-20℃~50℃ |
Discharging:-20℃~60℃ | ||
13 | Storage temperature | -10℃~ +60℃ |
14 | Cell Weight | Approx:50g |
15 | PCB Protected against: | Over charge |
Over discharge | ||
short circuit |
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001