18650 Baterias 3.7v Lithium Li Ion Rechargeable Lithium Batteries 18650 2600mah 2200mah 3000mah 3500mah Battery
Product Details
| Battery Size: | 18*65(mm) | Application: | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronics, Boats, Golf Carts, SUBMARINES, Electric Bicycles/Scooters, Electric Vehicles, Electric Wheelchairs, Electric Power Systems, Solar Energy Storage Systems, Uninterruptible Power Supplies, Electric For |
|---|---|---|---|
| Weight: | 49+-2g | Battery Type: | 18650 |
| Product Name: | XL 18650 3.7V Battery | Capacity: | 2000mah,2200mah,2500mah,2600mah |
| Voltage: | 3.7V | Cycle Life: | 800 Times |
| Size: | 18*65mm | Keywords: | 18650 3.7v 2600mah Battery |
| Chargeable: | Yes | The Charging Ratio: | 4.2V |
| The Discharge Rate: | 2.75v | Storage Type: | Dry Environment |
| Warranty: | 1year | Anode Material: | LTO |
Product Description








1 | Brand | XL/OEM |
2 | Nominal capacity | 2600mAh |
3 | Dimension | 65.0*18.3 (mm) |
4 | Nominal voltage | 3.7V |
5 | Max charge voltage | 4.2V |
Internal resistance | ≤25mΩ | |
6 | Weight | 49+-2g |
Discharge ending voltage | 2.75 V | |
Max charge current | 1C/2600mA(T≥10℃) | |
8 | Max discharge current | 3C/7800mA(T≥0℃) |
9 | Cycle life | 800 cycles (@100%DOD,≥80% norminal capacity) |
Warranty | 12 Months | |
Storage temperature | ≤1 month: -20~60℃ ≤3 months: -10~45℃ ≤12 months: -10~25℃ ≤60%RH Recharge every 6 months | |
11 | Unique features | 1.long cycle life; 2.high consistency; 3.More stable; 4.no memory effect; 5.anti-overcharger. |
12 | Cell Weight | Approx:49+-2g |
PCB Protected against: | Over charge | |
Over discharge | ||
short circuit |






Big Brand Batteries List | ||||||||
Item | Size | Capacity | Voltage | Discharge | ||||
18650 VTC4 | 18650 | 2100mAh | 3.7V | 30A | ||||
18650 VTC5 | 18650 | 2600mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 VTC5A | 18650 | 2600mAh | 3.7V | 25A | ||||
18650 VTC5D | 18650 | 2800mAh | 3.7V | 25A | ||||
18650 VTC6 | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 15A | ||||
18650 VTC6A | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 VC7 | 18650 | 3500mAh | 3.7V | 8A | ||||
18650 25R | 18650 | 2500mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 30Q | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 15A | ||||
18650 22P | 18650 | 2200mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 22F | 18650 | 2200mAh | 3.7V | 4.4A | ||||
18650 26J | 18650 | 2600mAh | 3.7V | 5.2A | ||||
18650 29E | 18650 | 2900mAh | 3.7V | 5.7A | ||||
18650 33G | 18650 | 3150mAh | 3.7V | 9.75A | ||||
18650 35E | 18650 | 3500mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 36G | 18650 | 3600mAh | 3.7V | 10A | ||||
21700 33J | 21700 | 3300mAh | 3.7V | 3.2A | ||||
21700 30T | 21700 | 3000mAh | 3.7V | 35A | ||||
21700 40T | 21700 | 4000mAh | 3.7V | 30A | ||||
21700 50E | 21700 | 5000mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 HG2 | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 HE2 | 18650 | 2500mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 HE4 | 18650 | 2500mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 MG1 | 18650 | 2850mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 MH1 | 18650 | 3200mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 MJ1 | 18650 | 3500mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 F1L | 18650 | 3350mAh | 3.7V | 4.8A | ||||
NCR 18650PF | 18650 | 2900mAh | 3.7V | 10A | ||||
NCR 18650B | 18650 | 3400mAh | 3.7V | 4.9A | ||||
NCR 18650BF | 18650 | 3200mAh | 3.7V | 4.87A | ||||
NCR 18650BD | 18650 | 2850mAh | 3.7V | 10A | ||||
NCR 18650G | 18650 | 3600mAh | 3.7V | 7.2A | ||||
NCR 18650GA | 18650 | 3450mAh | 3.7V | 10A | ||||
NCR 20700A | 20700 | 3300mAh | 3.7V | 30A | ||||
NCR 20700B | 20700 | 4200mAh | 3.7V | 15A | ||||
NCR 20700C | 20700 | 4000mAh | 3.7V | 20A | ||||
Eizfan / Efan More Batteries List | ||||||||
Item | Size | Capacity | Voltage | Discharge | ||||
LifePo4-18650 | 18650 | 1200mAh | 3.2V | 15C/20C | ||||
LifePo4-18650 | 18650 | 1400mAh | 3.2V | 5C/8C | ||||
LifePo4-18650 | 18650 | 1500mAh | 3.2V | 1C/3C | ||||
Power Battery | 18650 | Optional | 3.7V | 1C-5C | ||||
Eizfan-14500 | 14500 | 650mAh | 3.7V | 6.5A/10.5A | ||||
Eizfan-18350 | 18350 | 1100mAh | 3.7V | 10A/15A | ||||
Eizfan-18500 | 18500 | 1050mAh | 3.7V | 15A/20A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2200mAh | 3.7V | 40A/80A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2500mAh | 3.7V | 25A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2600mAh | 3.7V | 25A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2700mAh | 3.7V | 31A/50A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2800mAh | 3.7V | 25A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 40A/60A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 3100mAh | 3.7V | 28A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 3500mAh | 3.7V | 17A/25A | ||||
Eizfan-20700 | 20700 | 3100mAh | 3.7V | 30A/40A | ||||
Eizfan-21700 | 21700 | 3750mAh | 3.7V | 30A/40A | ||||
Eizfan-21700 | 21700 | 5000mAh | 3.7V | 10A/15A | ||||
Eizfan-26650 | 26650 | 5500mAh | 3.7V | 40A/60A | ||||
OEM & ODM Service Provided | ||||||||


2.High capacity and high density lithium ion battery.
3.Stable battery performance and high utilization rate.
4.Green environmental protection materials, safe and pollution-free.
5.Battery short circuit protection, safe to use.
6.Factory price.
7.Models complete, can be customized according to customer requirements.




Product Highlights
Product Description 1BrandXL/OEM2Nominal capacity2600mAh3Dimension65.0*18.3 (mm)4Nominal voltage3.7V5Max charge voltage4.2VInternal resistance≤25mΩ6Weight49+-2g7Discharge ending voltage2.75 VMax charge current1C/2600mA(T≥10℃)8Max discharge current3C/7800mA(T≥0℃)9Cycle life800 cycles (@100%DOD,≥80% ...
112040rechargeable Polymer Lithium Battery Customized Battery Pack 112040 3.7V 7.4V 11.1V 900mAh 1800mah 2700mah
Model NumberXL112040Battery Size11*20*40(mm)The charging ratio0.2CCapacity900mAhCycle life500 TimesChargeableYesOEM/ODMCustomized OEM ODM Battery PackPlace of OriginGuangdong, ChinaWeight15gTypeLithium Polymer BatteryVoltage3.7v~ 4.2vSizeCustomised Accepted Why Choose Us
783461 10C Discharge Rate Lithium Polymer Batteries 3.85v 2250mAh Pouch Rechargeable Battery for DJI Nimi2 Mini3 Pro Battery
itemvaluePlace of OriginChinaGuangdongBrand NameXLModel Number783461Battery Typepolymer batteryTypeHigh power batteryDischarge rate10CCapacity2250mAHVoltage3.85vSizeH7.8mm*W34mm*L61mmTemperature-20~55Cycle Life800 TimesWarranty12Months, 3months-1yearOEM/ODMYesColorwhite Product Description ...
801855 10C 25C Discharge Rate High Rate Polymer Lithium Battery 3.7v 800mAh Rechargeable Battery for Electric Model Aircraft
itemvaluePlace of OriginChinaGuangdongBrand NameXLModel Number801855Battery Typepolymer batteryTypeHigh power batteryDischarge rate10C/25CCapacity800mAHVoltage3.7vSizeH8mm*W18mm*L55mmTemperature-20~55Cycle Life800 TimesWarranty12Months, 3months-1yearOEM/ODMYesColorwhite Product Description ...
XL 8337109 High-rate 3.85v 5000mAh High-discharge Battery Cell for DJI Mavic 3 Pro3 & Hubsan Drone (500 Cycles)
itemvaluePlace of OriginChinaGuangdongBrand NameXLModel Number8337109Battery Typepolymer batteryTypeHigh power batteryDischarge rate15CCapacity5000mAHVoltage3.85vSizeH8.3mm*W37mm*L109mmTemperature-20~55Cycle Life800 TimesWarranty12Months, 3months-1yearOEM/ODMYesColorwhite Product Description ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.