|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Размер батареи: | 18*65 (мм) | Приложение: | Игрушки, электрические инструменты, бытовые приборы, потребительская электроника, лодки, тележки для |
|---|---|---|---|
| Масса: | 50 г, 50 г | Тип батареи: | 18650 |
| Название продукта: | 18650 2500 мАч 3,7 В аккумулятор | Тип: | 18650батарея Продукт |
| Емкость: | 2500 мАч | Напряжение: | 3,7 В |
| Цикл жизни: | 800 раз | Размер: | 18*65 мм |
| Модель: | 18650 | Ключевые слова: | 18650 3,7 В 2500 мАч 3,7 В Аккумуляторная батарея 2500 мАч Продукт |
| Анодный материал: | NCA | Коэффициент зарядки: | 4,2 В |
| Скорость сброса: | 2.5В | Электрическая энергия: | 8,75 Втч |
1 | Size | 18*65mm |
2 | Charge voltage | 4.2V |
3 | Nominal voltage | 3.6V |
4 | Nominal capacity | 2500mAh |
5 | Charge current | Standard Charging::0.5C |
Rapid charge:1.0C | ||
6 | Standard Charging method | 0.5CCC(constant current)charge to 4.2V,then CV(constant voltage 4.2V)charge till charge current decline to≤0.05C |
7 | Charging time | Standard Charging:3.0hours(Ref.) |
Rapid charge:2hours(Ref.) | ||
8 | Discharge cut-off voltage | 2.5V |
9 | Standard Charging current | 500mah |
10 | Max. Charge current(Not For Cycle) | 2000mAh |
11 | Cycle Life: | >1000cycles |
12 | Operating temperature | Charging:-20℃~50℃ |
Discharging:-20℃~60℃ | ||
13 | Storage temperature | -10℃~ +60℃ |
14 | Cell Weight | Approx:45+-2g |
15 | PCB Protected against: | Over charge |
Over discharge | ||
short circuit |
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001