|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Приложение: | Игрушки, Электроинструменты, Бытовая техника, Бытовая электроника, Электрические велосипеды/самокаты | Размер батареи: | литиевая батарея 18650 |
|---|---|---|---|
| Масса: | 1,2 кг | Технические характеристики: | 18650 |
| Название продукта: | Полимерная литиевая батарея | Емкость: | 5200mAh |
| Напряжение: | 12 В | Размер: | 145мм*75мм*70мм |
| Температура: | -20~60 | Цикл жизни: | 500 раз |
| Гарантия: | 12months, 12months | ОЭМ/ОДМ: | Да |
| Область использования: | Электроника, портативный источник, игрушки, увлажнитель воздуха |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(18650) | capacity:5200mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 12V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 9V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 12.6V | |
| 5. | Impedance | ≤100mΩ | 12v 5200ah battery pack |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
| Constant voltage 12.6V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
| End voltage 9V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 12.6V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 9V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~60°C | ||
| 12. | Cycle life | 500times | |
| 13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
| 14. | Weight | 1.2kg | |
| 15. | Dimension(mm) | size | 145mm*75mm*70mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001