|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Размер батареи: | 10*40*58(мм) | Приложение: | Игрушки, Электроинструменты, Бытовая техника, Бытовая электроника, Лодки, 3C digital, GPS, Бытовая э |
|---|---|---|---|
| Масса: | 50 г, 50 г | Тип батареи: | Полимерная батарея |
| Название продукта: | 104058 липо-батарея | Емкость: | 3000 мАч |
| Напряжение: | 3,7 В | Цикл жизни: | 500 раз |
| Размер: | 10*40*58(мм) | Гарантия: | 12 месяцев |
| ОЭМ/ОДМ: | Да (принято) | Анодный материал: | NCM |
| Коэффициент зарядки: | 4,2±0,02 В | Скорость сброса: | 2,75 В |
| Электрическая энергия: | Wh 11,1 |
No. | Item | Specifications | Remak |
1 | Specifications(104058) | capacity:3000mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2 | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3 | Voltage at end of discharge | 4.25V | Discharge cut-off voltage |
4 | Charging cutoff voltage | 2.75V | 3.7V 3000mAh Lithium ion polymer batteries |
5 | Impedance | ≤300mΩ | |
6 | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 2.75V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7 | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
End voltage 2.75V | |||
8 | Fast charge | Constant current 0.5C | |
Constant voltage 4.25V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9 | Fast discharge | Constant current 0.5C | |
End voltage 2.75V | |||
10 | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
11 | Temperature range | Discharge: 0~45°C | |
12 | Storage temperature | -20 ~ 55°C | |
13 | Weight | 50g |
Battery type | lipo-battery |
Moder | 104058 |
Size | 10*40*58(mm) |
Voltage | 3.7v |
Capacity | 3000mah |
Temperature | -20~55°C |
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001