|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Aplicativo: | Brinquedos, ferramentas elétricas, eletrodomésticos, eletrônicos de consumo, barcos, carrinhos de go | Peso: | 1,2kg |
|---|---|---|---|
| Especificações: | 18650 | Nome do produto: | Bateria de polímero de lítio |
| Capacidade: | 2300 mAh | Tensão: | 36V |
| Tamanho: | 191mm*151mm*61mm | Temperatura: | -20~60 |
| Ciclo de vida: | 500 vezes | Garantia: | 12months, 12months |
| OEM/ODM: | Sim | Escopo de uso: | Scooter elétrico |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(18650) | capacity:2400mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 36V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 27V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 37.8V | |
| 5. | Impedance | ≤100mΩ | 36v 2400mah battery pack |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
| Constant voltage 12.6V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
| End voltage 27V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 12.6V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 27V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 55±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~55°C | ||
| 12. | Cycle life | 500times | |
| 13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
| 14. | Weight | 1.2kg | |
| 15. | Dimension(mm) | size | 191mm*151mm*61mm |
1.We not only supply lithium batteries, but also provide customers with various solutions.
2.High capacity and high density lithium ion battery.
3.Stable battery performance and high utilization rate.
4.Green environmental protection materials, safe and pollution-free.
5.Battery short circuit protection, safe to use.
6.Factory price.
7.Models complete, can be customized according to customer requirements.
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001